| °ÇÃ൵¸é | ||||||||||||
| ÁöÇüµµ | ||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||
| ¹èÄ¡µµ | ||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||
| °ÇÃà¸éÀû | Æò | °¡·Î | ¼¼·Î | ÀÔ¹æ | Æò¹æ | |||||||
| º»Ã¤ | 9.96 | 7.53 | 4.10 | 30.87 | 9.34 | |||||||
| 1.00 | 2.05 | 2.05 | 0.62 | |||||||||
| º°Ã¤ | 7.81 | 3.10 | 2.53 | 7.84 | 2.37 | |||||||
| 3.00 | 2.53 | 7.59 | 2.30 | |||||||||
| 4.10 | 2.53 | 10.37 | 3.14 | |||||||||
| ÇÕ°è | 17.77 | |||||||||||
| º»Ã¤ Æò¸éµµ | ||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||
| º°Ã¤ Æò¸éµµ | ||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||
| º»Ã¤ Æò¸é ÇϺεµ 04 | ||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||
| ¹æ¹® ¹èÄ¡µµ | ||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||
| âȣµµ | ||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||